Analizor de umiditate QMA601 Michell Instruments
Măsurători rapide și de înaltă precizie a umidității pentru zone periculoase.
Următoarea generație de analizor de umiditate QMA601 Michell Instruments Advanced Quartz Crystal Microbalance este proiectat pentru a oferi măsurare fiabilă, rapidă și precisă a conținutului de urme de umiditate într-o mare varietate de aplicații de proces în care menținerea nivelurilor de umiditate cât mai scăzute este de o importanță critică.
Aplicații
Deshidratarea cu glicol a gazelor naturale, deshidratarea prin sită moleculară a gazelor naturale, transportul și stocarea gazelor naturale, reformarea catalitică a rafinăriilor — monitorizarea gazului reciclat, producția de etilenă și propilenă, producția/revaporarea GNL
Caracteristici
- Măsurare rapidă și fiabilă de la 0,1 la 2000 ppmV
- Precizie de ±0,1 ppmv la <1 ppmv și 10% din citire de la 1 la 2000 ppmv
- Fără întreținere timp de 3 ani
- Verificare încorporată a gazului de proces al clientului
- Certificat IECEx, ATEX, TC-TR Ex pentru Exd rezistent la flacără, certificat CSAus pentru rezistență la explozie
- HMI color, intuitiv, cu tastatură cu ecran tactil; nu este necesar permis de „muncă la cald”.
- 14 alarme interne
- 21 de gaze purtători predefinite și 3 gaze definite de utilizator
Calitate dovedită Michell Instruments: 40 de ani de experiență în măsurarea umidității
| Tehnologia de măsurare | Microbalanță de cristal de cuarț cu răspuns rapid |
| Interval calibrat* | 0,1 până la 700 ppmv |
| Domeniul de măsurare | 0,1 până la 2000 ppmv |
| Precizie | ±10% din citire de la 1 la 2000 ppmv ± 0,1 ppmv între 0,1 și 1 ppmv |
| Repetabilitate | ±5% din citire de la 1 la 2000 ppmv ± 0,1 ppmv între 0,1 și 1 ppmv |
| Limita de detectare | 0,1 ppmv |
| Unități disponibile | ppmv, ppmw, mg/Nm3, presiunea vaporilor (Pa), punctul de rouă (°C/°F), lb/MMscf |
| Viteza de raspuns | T63 <2 minute pentru a schimba pasul în ambele direcțiiT95 <5 minute pentru a schimba pas în ambele direcții |
| Calibrare automată | Sursă generatoare de umiditate internă calibrată, urmăribilă la NPL și NIST |
| Sensibilitate | 0,01 ppmv sau 1% din citire, oricare dintre acestea este mai mare |
| Specificații electrice | |
| Tensiune de alimentare | 85 până la 264 V AC, 47/63 Hz sau 24 V DC (ATEX / IECEx) Numai 24 V DC (CSAus) |
| Alarme | 1 x alarmă de sistem, comutare fără tensiune (FORM C) 3 x alarme de proces, selectabile pentru diferiți parametri, comutare fără tensiune (FORM C) |
| Semnale analogice | 2 x 4–20 mA sau 1–5 V (selectabil) Rezistență maximă de sarcină 500 Ω pentru 4–20 mA și sarcină minimă de 1 M Ω pentru 1–5 V |
| Comunicații digitale | RS485 ModBus RTUModbus TCP |
| Înregistrarea datelor | Disponibil pe analizor (număr limitat de valori) sau prin intermediul aplicației software |
| Interfață locală | LCD color de 7” cu HMI intuitiv |
| Conexiuni electrice | Intrări M20 pentru presetupe |
| Condiții de funcționare | |
| Presiunea de intrare | 3 barg |
| Presiunea de ieșire | 2 barg |
| Fluxul probei | Debit total 300 ml/min |
| Temperatura gazului de probă | 0 până la +100°C (+32 până la +212°F) |
| Mediul de operare | Numai analizor+5 până la +45°C (+41 până la +113°F) până la 90% RH Analizor în sistem de eșantionare–20 până la +55°C (–4 până la +131°F) până la 95% RH (prevăzut cu încălzitor/termostat și/sau răcire a carcasei, după caz, pentru a menține +5 până la +45°C (+41 până la +113°) F) temperatura internă) |
| Specificatii mecanice | |
| Tip | GUB Ignifugă Exd |
| Incinta | Capac și corp:Aluminiu turnat fără cupru LM25 (EN AC-42000), mai puțin de 0,6 magneziu Geam de sticla:Rezistent la căldură, rezistent la explozie, acoperit cu poliester, IP66, NEMA 4 |
| Conexiuni de gaz | 1/8” NPT(F) |
| Greutate | 35 kg fără sistem de prelevare |
| Carcasă pentru sistem de mostre | Oțel inoxidabil 316L |
| Certificari | |
| Certificare pentru zone periculoase | ATEXII 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C până la +60°C IECExEx d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C până la +60°C CSAcClasa I, ZONE, Ex d IIB+H2 T6 Gb, Tamb -20°C până la +55°C CSAusClasa I, Div 1, Grupa BCD T6, Tamb -25°C până la +55°C TC-TR1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C Db X și 1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C Db X |










