Indicatoare de nivel HighPressureLine WEKA
Gama WEKA HighPressureLine este destinată aplicațiilor industriale care necesită valori ridicate de presiune și temperatură. Aceste indicatoare vizuale de nivel utilizează principiul bypass cu plutant magnetic și pot funcționa până la 200 bar (în funcție de model) și la temperaturi de până la +400 °C. Exemplul HighPressureLine 80 oferă operare la 80 bar la 20 °C și temperaturi între -80 °C și +400 °C.
Avantaje
• Operare la presiuni foarte ridicate (80…200 bar, în funcție de model).
• Temperatură de lucru extinsă: -80 °C până la +400 °C.
• Acceptă densități de lichid scăzute (de la 0,49 g/cm³).
• Compatibil și cu fluide vâscoase (până la 600 cSt).
• Construcție robustă din inox 316/316L, garnituri pentru temperaturi înalte.
• Lungimi mari de conectare, până la ~5800 mm într-o singură piesă.
• Disponibile variante constructive diferite (A, B, K, O) pentru adaptare la instalație.
Specificații tehnice comune:
| Parametru | Valoare |
| Densitate minimă lichid | ≥0,49 g/cm³ |
| Vâscozitate maximă | ≤600 cSt |
| Presiune de operare maximă | 80…200 bar(g) @ 20 °C (în funcție de model) |
| Temperatură de operare | -80…+400 °C |
| Lungime max. conectare (one-piece) | ~5800 mm |
| Material corp & plutant | Oțel inoxidabil 316/316L |
| Garnituri | Materiale rezistente la temperaturi înalte (Aramid/NBR, PTFE etc.) |
| Variante constructive | Tip A, B, K, O (orientare și racorduri diferite) |
Diferențe constructive între modele HighPressureLine:
| Model | Presiune maximă / Temperatură | Observații |
| HighPressureLine 80 | 80 bar @ 20 °C / -80…+400 °C | Execuții A, B, K, O; Ø tub ~57 mm; aplicații standard de presiune ridicată |
| HighPressureLine 100 | 100 bar @ 20 °C / -80…+400 °C | Similar cu 80 dar cu tub mai robust și flanșe pentru rating superior |
| HighPressureLine 150 | 150 bar @ 20 °C / -80…+400 °C | Construcție ranforsată; grosime perete crescută |
| HighPressureLine 200 | 200 bar @ 20 °C / -80…+400 °C | Execuție foarte robustă; garnituri și flanșe dimensionate special |









