Dozimetru electronic NRF51 FUJI ELECTRIC
Măsurarea radiațiilor cu raze X, gamma și neutroni
Domenii de aplicare
Se potrivesc perfect cerințelor și aplicațiilor de: Centrale nucleare și ciclul combustibilului, Activități de dezafectare, Apărare militară și securitate civilă: Protecția primilor respondenți, Laboratoare de cercetare și educație, Pedale cu particule de gaz, Activități industriale și teste nedistructive, Mediu medical (platformă radiologică).
Caracteristici cheie:
- Dozimetru all-in-one
- Buton de apel de urgență
- Ecran LCD mare cu iluminare din spate
- Funcții integrate de comunicare și telemetrie
Versatile și all-in-one, dozimetrele din seria NRF5 pot fi utilizate independent sau integrate într-un sistem de dozimetrie sau de la distanță. Ele pot fi utilizate pentru a consolida protecția lucrătorilor din zonele controlate sau zonele susceptibile de a fi expuse la radiații ionizante.
Specificatii Tehnice:
| Standard | IEC61526 Ed.3.0 și ANSI N42.20 | ||
| Mărimea și radiația măsurată | Hp(10) – X, Gamma (γ)Hp(10) – Neutron | ||
| Detector | Semiconductor de siliciu | ||
| Domenii de măsurare | X, Gamma (γ) | Doza | 1 µSv până la 10 Sv |
| Rata dozei | 0,1 µSv/h până la 10 Sv/h | ||
| Neutroni | Doza | 10 µSv până la 10 Sv | |
| Rata dozei | 1 µSv/h până la 10 Sv/h | ||
| Intervalele de afișare | X, Gamma (γ) | Doza | 1 µSv până la 10 Sv |
| Rata dozei | 0 µSv/h până la 10 Sv/h | ||
| Neutroni | Doza | 1 µSv până la 10 Sv | |
| Rata dozei | 0 µSv/h până la 10 Sv/h | ||
| Intervalele de energie | X, Gamma (γ) | 30 keV până la 7 MeV | |
| Neutroni | 0,025 eV până la 15 MeV | ||
| Răspuns energetic | X, Gamma (γ) | ±20% (50 keV până la 6 MeV) | |
| Neutroni | ±50% (250 keV până la 4,5 MeV) | ||
| Răspuns unghiular | X, Gamma (γ) | ±20% (137Cs, 0° până la 75°); ±50% (241 am, 0° până la 75°) | |
| Neutroni | ±30% (241Am, 0° până la 75°) | ||
| Precizie | X, Gamma (γ) | ±10% (137Cs) | |
| Neutroni | ±15% (252Cf sau 241 Am-Be) | ||
| Linearitatea ratei dozei | X, Gamma (γ) | ±10% (137Cs) | |
| Neutroni | ±20% (252Cf sau 241 Am-Be) | ||
| Afişa | Display LCD mare (45,1 × 16,9 mm); Zona de afișare: 43,5 mm x 16,3 mm | ||
| LED | 3 LED-uri flash roșii – 3 LED-uri auxiliare (verde, portocaliu, roșu) | ||
| Buzzer | Piezoelectric (90 până la 100 dB la 30 cm) | ||
| Comunicatii | USB; Infraroşu; Inductie electromagnetica; Bluetooth®; Wifi | ||
| interfață USB | USB 2.0 micro-B (poate fi folosit pentru alimentare și comunicare) | ||
| Înregistrarea datelor | Stocare internă pentru până la 4.000 de puncte (data/ora, doza, rata dozei, starea) Date de intrare/ieșire: până la 1000 | ||
| Alimentare electrică | Baterie standard AA (LR6) x2 sau baterie reîncărcabilă | ||
| Timp de funcționare | 2500 ore de funcționare continuă (fără alarmă sau comunicare) | ||
| Temperatură | -10 °C până la +50 °C | ||
| Umiditate | ≤ 95 % | ||
| Hidroizolarea | IP65/67 | ||
| CEM | Conform MIL STD 461 F | ||
| Dimensiuni | 60 × 105 × 29 mm | ||
| Greutate | ≤ 100 g (fără baterie); aproximativ 170 g (cu 2 baterii) | ||
| Alte caracteristici | Vibrator; Buton de apel de urgență ;Termistor (pentru compensarea temperaturii) ;Încărcător extern (adaptor USB-AC); Accelerometru | ||
| Funcții suplimentare | Cronometru; Blocnotes (32 de caractere) | ||










