Rotronic HC2A
Sondă de aer ambiental pentru indicatoare, emițătoare sau înregistratoare de date
HC2A-S / HC2A-S3 este cea mai versatilă sondă de la ROTRONIC și constituie baza portofoliului de produse. Măsoară umiditatea și temperatura și calculează punctul de rouă / îngheț.
Aplicații
HVAC, industria alimentară, echipamente pentru servicii de construcții, hârtie, textile și farmaceutice
Caracteristici
- Umiditatea relativă, măsurarea temperaturii și calculul punctului de rouă
- Exactitate și repetabilitate excepționale
- Stabilitate excelentă pe termen lung <1% HR / an
- Istoricul de achiziție și calibrare a datelor integrate
- Diagnosticare automată cu compensarea erorilor
- Funcții de alarmă programabile
- Funcții avansate de calibrare ușor de utilizat
- 100% câmp interschimbabil
Descriere
| Precizie cu profil de ajustare ridicat | ±0.5 %RH / ±0.1 K, la 10…30 °C la 23 °C și 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH |
| Precizie cu profil de ajustare standard | ±0.8 %RH / ±0.1 K, la 10…30 °C Ajustare la 23 °C și 10, 35, 80 %RH |
| Tip sondă | Sondă standard |
| Domeniul de operare | -50…100 °C / 0…100 %rh |
| Consumul de energie | 3.3…5 Vcc |
| Stabilitate pe termen lung | <1 %rh / an |
| Senzor de umiditate | Hygromer HT-1 |
| Senzor de temperatura | PT100 1/3 DIN Class B |
| Protecție sondă | Carcasa din policarbonat, neagră |
| Cartuș filtru | Polietilenă |
| Tip filtru | Polietilenă, 40 μm |
| Timp de răspuns t 63 | <15 sec. |
| Viteza admisă a vântului | 20 m/s, cu filtru |
| Calcule psihometrice | Punct de rouă sau îngheț |
| Consum curent | 4.5 mA la 3.3 VDC |
| Reproductibilitate Airchip | <0.02 %rh / 0.01 K |
| Software de exploatare | ROTRONIC HW4 |
| Ajustarea sondei prin software | 1 punct & multipunct %rh & °C |
| Actualizarea firmware-ului | Prin conexiune la internet și cu interfața software HW4 |
| Informații despre utilizator | Prin Software HW4 (devicemanager) |
| Prelucrarea datelor prin HW4 | Cu cablu de comunicație |
| Protecția dispozitivului prin parolă | Da |
| Ieșiri analogice scalabile de către utilizator | Da |
| Semnal analogic de ieșire (standard) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| Semnal digital de ieșire (standard) | UART |
| Tipul de semnale de ieșire | 2 x 0…1 VDC |
| Material de incintă | Policarbonat |
| carcasă | Policarbonat |
| Max. lungimea cablului | Până la 5m cu cablu pasiv. Până la 100m cu cablu activ. |
| Material sondă | PEEK |
| Protecție de tensiune inversă | Mecanică în conector |
| Interfață de serviciu | UART |
| Compatibilitate FDA / GAMP | FDA 21 CFR Part 11 și GAMP compatibilă |
| Dimensiuni | Ø15 x 108 mm |
| Greutate | 17 g |










