Higrometru portabil cu punct de roua seria MDM300
Michell Instruments
Higrometru portabil avansat cu punct de rouă MDM300 și MDM300 IS (sigur intrinsec)
Un higrometru portabil de mare viteză pentru punctul de rouă, care oferă măsurători rapide de verificare punctuală a punctului de rouă sau a conținutului de umiditate în multe aplicații, inclusiv aer comprimat, gaz natural și gaz de stingere a aparatelor de înaltă tensiune. Acest produs ușor, certificat ATEX, IECEx, FM, CSA, GOST și INMETRO permite mai multe măsurători pe oră de lucru decât orice alt produs comparabil. O carcasă rezistentă, dar ergonomică și o interfață ușor de utilizat, permit o funcționare confortabilă și practică în cele mai dificile medii industriale.
Aplicații
Punctul de rouă în procesarea și conductele gazelor naturale, monitorizarea uscătoarelor cu desicant pentru echipamente de turnare cu aer comprimat sau plastic, măsurarea umidității în gazul de stingere a aparatelor de distribuție de înaltă tensiune, măsurarea umidității în rafinăriile petrochimice, producția și transportul gazelor industriale, calitatea gazelor medicale, punctul de rouă măsurători în aplicații metalurgice
Caracteristici
- Măsurători repetate rapide la presiune joasă de la mai puțin de 15 minute pentru T95 până la -60°C
- Sunt posibile măsurători de presiune mai mare – până la 350 barg
- Durată lungă de viață a bateriei: până la 48 de ore de utilizare tipică între încărcări
- Kiturile de aplicații intuitive permit conectarea rapidă și simplă la punctul dumneavoastră de probă
- Durabil, dar ușor de manevrat și operat: conceput pentru utilizare în medii industriale
- Ușoare: mai puțin de 1,5 kg
- Certificat de calibrare trasabil în 13 puncte
Higrometru portabil cu punct de roua seria MDM300 Michell Instruments
Specificatii tehnice |
MDM300 | MDM300 intrinsec sigur |
Performanţă | ||
Tehnologia de măsurare | Senzor ceramic Michell | |
Precizie | ±1°C de la -60 la +20°C punct de rouă±2°C de la -100 la -60°C punct de rouă±0,2°C temperatură | |
Interval calibrat | Verificări punctuale: -70 până la +20°C punct de rouă Analiză online: -100 până la -70°C punct de rouă | |
Citiri necalibrate De la | Punct de rouă de la +20 la +30°C | |
Unități de măsură | °C, °F, K punctul de rouă și temperatura gazului ppmV, ppmW pentru aer, N2, H2, CO2, SF6%RH, g/m3, g/kg |
°C, °F, K punctul de rouă și temperatura gazului ppmw și g/kg pentru aer, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf și g/m3 pentru gaze naturale ppmv, g/m3 și %RH |
Rezoluție (afișare) | 0,1 pentru toate unitățile derivate din punctul de rouă și autoranging, acolo unde este cazul | |
Rezoluție (măsurare) | Punct de rouă mai bun de 0,1°C | |
Viteza tipică de răspuns | T95 în ≤15 minute până la -60°C | T95 în ≤30 minute până la -60°C punct de rouă |
Intrare/ieșire electrică | ||
Tip baterie | NiMH 4,8 V | |
Durata de funcționare a bateriei | Până la 48 de ore de utilizare tipică între încărcări | Până la 24 de ore de utilizare tipică între încărcări |
Încărcător de baterii | Încărcător inteligent (furnizat) | Încărcător inteligent (încărcătorul nu este certificat pentru utilizare în zone periculoase) |
Condiții de funcționare |
||
Presiunea de operare | 350 barg max | |
Mediul de operare | În aer liber 0 până la +100% RH în condensare | |
Temperatura de operare | -20 până la +50°C | |
Temperatura de depozitare/transport | -20 până la +50°C | |
Specificații mecanice | ||
Afişa | Afișaj grafic LCD albastru | |
Tip carcasă | Poliamidă de mare impact 6 încărcată cu fibre de oțel | |
Evaluare IP/NEMA | IP66/NEMA 4 | |
Conexiuni de gaz | 1/8” NPT mamă (alte opțiuni disponibile) | |
Flux prin senzor | 0,2 până la 1,2 Nl/min | 0,2 până la 0,5 Nl/min |
Materiale umede cu gaz | Oțel inoxidabil AISI 316L | Oțel inoxidabil AISI 316L, etanșare PTFE, sticlă borosilicată, ceramică |
Dimensiuni de contur | 218 x 170 x 90 mm (lxlxh) | |
Greutate | 1,35 kg | 1,5 kg |
General |
||
Înregistrarea datelor | 8 megaocteți; Interval de înregistrare: 5 până la 60 de secunde; Jurnale per fișier jurnal: Până la 10.000 | |
Comunicatii | (Wireless) Raza de acțiune BluetoothTM de până la 5 m (versiunea 2.0) | |
Limbi de interfață cu utilizatorul | engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă | |
Coduri de certificare | ||
Higrometru portabil cu punct de roua seria MDM300 Michell Instruments | CE | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C până la +50°C)IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C până la +50°C)
INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C până la +50°C) TC TR Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga FM: Clasa I, Divizia 1, Grupele ABCD, T4 CSA: Clasa I, Diviziunea 1, Grupele ABCD, T4 |